Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total | 
|---|---|---|---|
| 10625 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GARADOS VMAX | 9 | 
| 10624 | POKÉMON SWORD & SHIELD | TOGEKISS VMAX | 8.5 | 
| 10623 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GLURAK | 9 | 
| 10622 | PANINI CHRONICLES DRAFT PICKS | JALEN GREEN | 8.5 | 
| 10621 | PANINI CHRONICLES DRAFT PICKS | SCOTTIE BARNES | 8.5 | 
| 10620 | PANINI CHRONICLES DRAFT PICKS | EVAN MOBLEY | 8.5 | 
| 10619 | PANINI ILLUSIONS | DARIUS GARLAND | 9.5 | 
| 10618 | PANINI DONRUSS OPTIC | JA MORANT | 9 | 
| 10617 | POKÉMON SUN & MOON | NAGANADEL GX | 9.5 | 
| 10616 | POKÉMON SUN & MOON | VENUSAUR & SNIVY GX | 9.5 | 
Card Information
- Serial Number
 - 11049
 
- Card Type
 - FINEST
 
- Card Set
 
- Card Name
 - KEVIN GARNETT
 
- Card Number
 - #115
 
- Card Variant
 
- Card Year & Language
 - 1995/96
 
Grading
- Grade Total
 - 9,5
 
- Grade Surface Front
 - 9,5
 
- Grade Surface Back
 - 9,5
 
- Grade Centering Front
 - 9,5
 
- Grade Centering Back
 - 9
 
- Grade Edges Front
 - 9,5
 
- Grade Edges Back
 - 9,5
 
- Grade Corners
 - 9,5
 
- Grade Autograph
 
Additional
- Grading Date
 
