Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10615 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GLURAK V | 9 |
| 10614 | POKÉMON SUN & MOON | GYARADOS GX | 9.5 |
| 10613 | POKÉMON SWORD & SHIELD | FOLIPURBA V | 9.5 |
| 10612 | POKÉMON NEO | SCHEROX | 8.5 |
| 10611 | POKÉMON NEO | NACHTARA | 6.5 |
| 10610 | POKÉMON NEO | PSIANA | 8 |
| 10609 | POKÉMON NEO | PICHU | 8.5 |
| 10608 | POKÉMON NEO | FERALIGATR | 8 |
| 10607 | POKÉMON NEO | PANZAERON | 7.5 |
| 10606 | POKÉMON NEO | KINGDRA | 8 |
Card Information
- Serial Number
- 10985
- Card Type
- ALL SPORTS COLLECTORS:KIDS EDITION
- Card Set
- KABOOM
- Card Name
- FERNANDO SUAREZ
- Card Number
- ROOKIE CARD
- Card Variant
- 1/1 - FIREWORKS
- Card Year & Language
- 2022
Grading
- Grade Total
- 0
- Grade Surface Front
- Grade Surface Back
- Grade Centering Front
- Grade Centering Back
- Grade Edges Front
- Grade Edges Back
- Grade Corners
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
