Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10605 | POKÉMON ORIGINAL | GLURAK | 7.5 |
| 10604 | POKÉMON ORIGINAL | BISAFLOR | 8.5 |
| 10603 | POKÉMON ORIGINAL | NIDOKING | 8 |
| 10602 | POKÉMON ORIGINAL | MEWTU | 8 |
| 10601 | POKÉMON ORIGINAL | PIKACHU | 8.5 |
| 10600 | POKÉMON SWORD & SHIELD | CHARIZARD | 9.5 |
| 10599 | YU-GI-OH! | KARTENVERNICHTUNGSVIRUS | 8.5 |
| 10598 | TOPPS FINEST BUNDESLIGA | LEON BAILEY | 9.5 |
| 10597 | TOPPS STAR WARS | IAN RUSKIN/CHANCELLOR VALORUM | 10 |
| 10596 | PANINI HARRY POTTER | DOBBY | 9.5 |
Card Information
- Serial Number
- 10944
- Card Type
- PANINI UEFA EURO 2008
- Card Set
- Card Name
- CRISTIANO RONALDO
- Card Number
- #162
- Card Variant
- Card Year & Language
- 2008
Grading
- Grade Total
- 7,5
- Grade Surface Front
- 7
- Grade Surface Back
- 7
- Grade Centering Front
- 9
- Grade Centering Back
- 9
- Grade Edges Front
- 7,5
- Grade Edges Back
- 7,5
- Grade Corners
- 7
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
- 2023
