Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total | 
|---|---|---|---|
| 10605 | POKÉMON ORIGINAL | GLURAK | 7.5 | 
| 10604 | POKÉMON ORIGINAL | BISAFLOR | 8.5 | 
| 10603 | POKÉMON ORIGINAL | NIDOKING | 8 | 
| 10602 | POKÉMON ORIGINAL | MEWTU | 8 | 
| 10601 | POKÉMON ORIGINAL | PIKACHU | 8.5 | 
| 10600 | POKÉMON SWORD & SHIELD | CHARIZARD | 9.5 | 
| 10599 | YU-GI-OH! | KARTENVERNICHTUNGSVIRUS | 8.5 | 
| 10598 | TOPPS FINEST BUNDESLIGA | LEON BAILEY | 9.5 | 
| 10597 | TOPPS STAR WARS | IAN RUSKIN/CHANCELLOR VALORUM | 10 | 
| 10596 | PANINI HARRY POTTER | DOBBY | 9.5 | 
Card Information
- Serial Number
 - 10985
 
- Card Type
 - ALL SPORTS COLLECTORS:KIDS EDITION
 
- Card Set
 - KABOOM
 
- Card Name
 - FERNANDO SUAREZ
 
- Card Number
 - ROOKIE CARD
 
- Card Variant
 - 1/1 - FIREWORKS
 
- Card Year & Language
 - 2022
 
Grading
- Grade Total
 - 0
 
- Grade Surface Front
 
- Grade Surface Back
 
- Grade Centering Front
 
- Grade Centering Back
 
- Grade Edges Front
 
- Grade Edges Back
 
- Grade Corners
 
- Grade Autograph
 
Additional
- Grading Date
 
