Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total | 
|---|---|---|---|
| 10595 | PANINI HARRY POTTER | YULE BALL | 9.5 | 
| 10594 | FLEER ULTRA | DEREK JETER | 8.5 | 
| 10593 | PANINI SCORE | KYLIAN MBAPPÉ | 9 | 
| 10592 | TOPPS UPDATE SERIES | ANDREW VAUGHN | 8.5 | 
| 10591 | PANINI MOSAIC | TIM DUNCAN | 9.5 | 
| 10590 | PANINI PRESTIGE | CAMERON PAYNE | 9 | 
| 10589 | POKÉMON SWORD & SHIELD | CELEBI V | 9 | 
| 10588 | POKÉMON ORIGINAL | ANCIENT MEW | 9 | 
| 10587 | POKÉMON SUN & MOON | MEWTU GX | 8.5 | 
| 10586 | POKÉMON SWORD & SHIELD | BISAFLOR | 9 | 
Card Information
- Serial Number
 - 11033
 
- Card Type
 - POKÉMON SCARLET & VIOLET
 
- Card Set
 - PALDEA EVOLVED
 
- Card Name
 - BAILONDA EX
 
- Card Number
 - #273/193
 
- Card Variant
 - SECRET RARE - GOLD
 
- Card Year & Language
 - 2023 - GERMAN
 
Grading
- Grade Total
 - 9,5
 
- Grade Surface Front
 - 10
 
- Grade Surface Back
 - 10
 
- Grade Centering Front
 - 9
 
- Grade Centering Back
 - 9
 
- Grade Edges Front
 - 9,5
 
- Grade Edges Back
 - 10
 
- Grade Corners
 - 10
 
- Grade Autograph
 
Additional
- Grading Date
 
