Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total | 
|---|---|---|---|
| 10585 | POKÉMON SWORD & SHIELD | TURTOK | 9 | 
| 10584 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GLURAK | 9 | 
| 10583 | POKÉMON ORIGINAL | BLAINE'S CHARIZARD | 8.5 | 
| 10582 | POKÉMON NEO | HUNDEMON | 7.5 | 
| 10581 | POKÉMON ORIGINAL | NIDOKING | 8 | 
| 10580 | POKÉMON ORIGINAL | GLURAK | 8 | 
| 10579 | POKÉMON ORIGINAL | GLURAK | 7.5 | 
| 10578 | POKÉMON ORIGINAL | GLURAK | 7 | 
| 10577 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GORTROM | 9.5 | 
| 10576 | PANINI MOSAIC | JALEN HURTS | 9 | 
Card Information
- Serial Number
 - 10986
 
- Card Type
 - ALL SPORTS COLLECTORS:KIDS EDITION
 
- Card Set
 - KABOOM
 
- Card Name
 - FERNANDO SUAREZ
 
- Card Number
 - ROOKIE CARD
 
- Card Variant
 - 1/1 - FIREWORKS
 
- Card Year & Language
 - 2022
 
Grading
- Grade Total
 - 0
 
- Grade Surface Front
 
- Grade Surface Back
 
- Grade Centering Front
 
- Grade Centering Back
 
- Grade Edges Front
 
- Grade Edges Back
 
- Grade Corners
 
- Grade Autograph
 
Additional
- Grading Date
 
