Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10585 | POKÉMON SWORD & SHIELD | TURTOK | 9 |
| 10584 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GLURAK | 9 |
| 10583 | POKÉMON ORIGINAL | BLAINE'S CHARIZARD | 8.5 |
| 10582 | POKÉMON NEO | HUNDEMON | 7.5 |
| 10581 | POKÉMON ORIGINAL | NIDOKING | 8 |
| 10580 | POKÉMON ORIGINAL | GLURAK | 8 |
| 10579 | POKÉMON ORIGINAL | GLURAK | 7.5 |
| 10578 | POKÉMON ORIGINAL | GLURAK | 7 |
| 10577 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GORTROM | 9.5 |
| 10576 | PANINI MOSAIC | JALEN HURTS | 9 |
Card Information
- Serial Number
- 10991
- Card Type
- YU-GI-OH!
- Card Set
- STARTER DECK: KAIBA EVOLUTION
- Card Name
- BLUE-EYES WHITE DRAGON
- Card Number
- #SKE-001
- Card Variant
- SUPER RARE
- Card Year & Language
- 2004 - ENGLISH
Grading
- Grade Total
- 9
- Grade Surface Front
- 10
- Grade Surface Back
- 9,5
- Grade Centering Front
- 9,5
- Grade Centering Back
- 9,5
- Grade Edges Front
- 9,5
- Grade Edges Back
- 9
- Grade Corners
- 8,5
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
