Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total | 
|---|---|---|---|
| 10585 | POKÉMON SWORD & SHIELD | TURTOK | 9 | 
| 10584 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GLURAK | 9 | 
| 10583 | POKÉMON ORIGINAL | BLAINE'S CHARIZARD | 8.5 | 
| 10582 | POKÉMON NEO | HUNDEMON | 7.5 | 
| 10581 | POKÉMON ORIGINAL | NIDOKING | 8 | 
| 10580 | POKÉMON ORIGINAL | GLURAK | 8 | 
| 10579 | POKÉMON ORIGINAL | GLURAK | 7.5 | 
| 10578 | POKÉMON ORIGINAL | GLURAK | 7 | 
| 10577 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GORTROM | 9.5 | 
| 10576 | PANINI MOSAIC | JALEN HURTS | 9 | 
Card Information
- Serial Number
 - 10551
 
- Card Type
 - PANINI CROWN ROYALE
 
- Card Set
 - BASE
 
- Card Name
 - ZION WILLIAMSON
 
- Card Number
 - #19
 
- Card Variant
 - CRYSTAL
 
- Card Year & Language
 - 2019/20
 
Grading
- Grade Total
 - 8.5
 
- Grade Surface Front
 - 9
 
- Grade Surface Back
 - 8
 
- Grade Centering Front
 - 9
 
- Grade Centering Back
 - 9
 
- Grade Edges Front
 - 9
 
- Grade Edges Back
 - 8
 
- Grade Corners
 - 8.5
 
- Grade Autograph
 
Additional
- Grading Date
 - 02/2022
 
