Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total | 
|---|---|---|---|
| 10575 | DRAGON BALL SUPER | KAIO-KEN SON GOKU, DECISIVE BATTLE | 10 | 
| 10574 | TOPPS MATCH ATTAX | ROBERT LEWANDOWSKI | 9 | 
| 10573 | DIGIMON | WARGREYMON | 9.5 | 
| 10572 | YU-GI-OH! | ILLUSION DES CHAOS | 10 | 
| 10571 | POKÉMON SWORD & SHIELD | DUNKLES GARADOS | 9.5 | 
| 10570 | PANINI RECON | JAKOB POELTL | 8.5 | 
| 10569 | YU-GI-OH! | ZAUBERER DER DUNKLEN MAGIE | 3.5 | 
| 10568 | POKÉMON ORIGINAL | ANCIENT MEW | 8.5 | 
| 10567 | MINECRAFT ADVENTURE | ENDER DRAGON | 8 | 
| 10566 | MINECRAFT ADVENTURE | CREEPER | 7.5 | 
Card Information
- Serial Number
 - 10978
 
- Card Type
 - FANTASY FLIGHT GAMES
 
- Card Set
 - STAR WARS:UNLIMITED
 
- Card Name
 - DARTH VADER
 
- Card Number
 - #SOR EN 2/2
 
- Card Variant
 - PROMO CARD - JIM CARTWRIGHT & DANNY SCHAEFER
 
- Card Year & Language
 - 2023 - ENGLISH
 
Grading
- Grade Total
 - 9,5
 
- Grade Surface Front
 - 9,5
 
- Grade Surface Back
 - 9,5
 
- Grade Centering Front
 - 9
 
- Grade Centering Back
 - 9,5
 
- Grade Edges Front
 - 9,5
 
- Grade Edges Back
 - 9
 
- Grade Corners
 - 9,5
 
- Grade Autograph
 - 9,5
 
Additional
- Grading Date
 
