Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total | 
|---|---|---|---|
| 10575 | DRAGON BALL SUPER | KAIO-KEN SON GOKU, DECISIVE BATTLE | 10 | 
| 10574 | TOPPS MATCH ATTAX | ROBERT LEWANDOWSKI | 9 | 
| 10573 | DIGIMON | WARGREYMON | 9.5 | 
| 10572 | YU-GI-OH! | ILLUSION DES CHAOS | 10 | 
| 10571 | POKÉMON SWORD & SHIELD | DUNKLES GARADOS | 9.5 | 
| 10570 | PANINI RECON | JAKOB POELTL | 8.5 | 
| 10569 | YU-GI-OH! | ZAUBERER DER DUNKLEN MAGIE | 3.5 | 
| 10568 | POKÉMON ORIGINAL | ANCIENT MEW | 8.5 | 
| 10567 | MINECRAFT ADVENTURE | ENDER DRAGON | 8 | 
| 10566 | MINECRAFT ADVENTURE | CREEPER | 7.5 | 
Card Information
- Serial Number
 - 11043
 
- Card Type
 - POKÉMON SWORD & SHIELD
 
- Card Set
 - LOST ORIGIN
 
- Card Name
 - MEW VMAX
 
- Card Number
 - #TG30/TG30
 
- Card Variant
 - GOLD
 
- Card Year & Language
 - 2022 - GERMAN
 
Grading
- Grade Total
 - 9
 
- Grade Surface Front
 - 9
 
- Grade Surface Back
 - 9
 
- Grade Centering Front
 - 9
 
- Grade Centering Back
 - 9
 
- Grade Edges Front
 - 9,5
 
- Grade Edges Back
 - 9,5
 
- Grade Corners
 - 9,5
 
- Grade Autograph
 
Additional
- Grading Date
 
