Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total | 
|---|---|---|---|
| 11016 | YU-GI-OH! | KAISERLICHER BEFEHL | 8,5 | 
| 11015 | YU-GI-OH! | ELEMENTARHELD NEOS | 9 | 
| 11014 | YU-GI-OH! | HARPYIEN-FLEDERWISCH | 9 | 
| 11013 | YU-GI-OH! | DUNKLER MAGIER | 9 | 
| 11012 | YU-GI-OH! | KARTENZERSTÖRUNG | 9 | 
| 11011 | YU-GI-OH! | GEFLÜGELTER KURIBOH | 9,5 | 
| 11010 | YU-GI-OH! | DUNKLER MAGIER | 8,5 | 
| 11009 | YU-GI-OH! | THOUSAND-EYES RESTRICT | 9 | 
| 11008 | YU-GI-OH! | REVIVAL JAM | 9,5 | 
| 11007 | YU-GI-OH! | BARREL DRAGON | 9 | 
Card Information
- Serial Number
 - 10610
 
- Card Type
 - POKÉMON NEO
 
- Card Set
 - NEO DISCOVERY
 
- Card Name
 - PSIANA
 
- Card Number
 - #1/75
 
- Card Variant
 - HOLO
 
- Card Year & Language
 - 2001 - GERMAN
 
Grading
- Grade Total
 - 8
 
- Grade Surface Front
 - 8.5
 
- Grade Surface Back
 - 8
 
- Grade Centering Front
 - 9
 
- Grade Centering Back
 - 9
 
- Grade Edges Front
 - 9
 
- Grade Edges Back
 - 8
 
- Grade Corners
 - 8
 
- Grade Autograph
 
Additional
- Grading Date
 
