Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 11202 | POKÉMON EX CYCLE | RAYQUAZA GOLDSTAR | 6.5 |
| 11201 | DRAGONBALL SUPER CARD GAME | SSB GOGETA, BATTLE FOR PEACE | 10 |
| 11200 | DRAGONBALL SUPER CARD GAME | SSB GOGETA, LIMITS BROKEN | 10 |
| 11199 | TOPPS UEFA WOMEN´S EURO 2025 | AITANA BONMATI | 9.5 |
| 11198 | POKÉMON EX CYCLE | PIKACHU GOLDSTAR | 3.5 |
| 11197 | ULTIMATE DROPZ FORTUNA FOREVER | JENS LANGENEKE | 9 |
| 11196 | POKÉMON SUN & MOON | TOGEPI&CLEFFAU&IGGLYBUFF GX | 9 |
| 11195 | POKÉMON SCARLET & VIOLET | PERSIAN | 10 |
| 11194 | POKÉMON SWORD & SHIELD | LAPRAS | 9.5 |
| 11193 | POKÉMON SCARLET & VIOLET | MEW EX | 9 |
Card Information
- Serial Number
- 11106
- Card Type
- TOPPS MUSEUM COLLECTION
- Card Set
- UEFA CHAMPIONS LEAGUE
- Card Name
- ERLING HAALAND
- Card Number
- #39
- Card Variant
- 12/25 - RUBY
- Card Year & Language
- 2022/23
Grading
- Grade Total
- 9.5
- Grade Surface Front
- 9.5
- Grade Surface Back
- 9
- Grade Centering Front
- 9.5
- Grade Centering Back
- 9.5
- Grade Edges Front
- 10
- Grade Edges Back
- 10
- Grade Corners
- 9
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
