Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10565 | POKÉMON SWORD & SHIELD | QUAJUTSU ☆ | 9 |
| 10564 | POKÉMON SWORD & SHIELD | TURTOK | 9.5 |
| 10563 | POKÉMON DIAMOND & PEARL | SMOGON | 2.5 |
| 10562 | PANINI HOOPS | ZION WILLIAMSON | 9 |
| 10561 | POKÉMON HEARTG. & SOULS. | IKSBAT | 8 |
| 10560 | FLEER | MICHAEL JORDAN | 8.5 |
| 10559 | HOOPS | MICHAEL JORDAN | 8 |
| 10558 | TOPPS | MICHAEL JORDAN | 8.5 |
| 10557 | METAL UNIVERSE | MICHAEL JORDAN | 8.5 |
| 10556 | FLEER METAL | MICHAEL JORDAN | 8 |
Card Information
- Serial Number
- 10544
- Card Type
- POKÉMON SUN & MOON
- Card Set
- SM BLACK STAR PROMOS
- Card Name
- MEWTU & MEW GX
- Card Number
- #SM191
- Card Variant
- HOLO
- Card Year & Language
- 2019 - GERMAN
Grading
- Grade Total
- 9.5
- Grade Surface Front
- 10
- Grade Surface Back
- 10
- Grade Centering Front
- 9
- Grade Centering Back
- 9.5
- Grade Edges Front
- 9.5
- Grade Edges Back
- 9.5
- Grade Corners
- 10
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
- 02/2022
