Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10565 | POKÉMON SWORD & SHIELD | QUAJUTSU ☆ | 9 |
| 10564 | POKÉMON SWORD & SHIELD | TURTOK | 9.5 |
| 10563 | POKÉMON DIAMOND & PEARL | SMOGON | 2.5 |
| 10562 | PANINI HOOPS | ZION WILLIAMSON | 9 |
| 10561 | POKÉMON HEARTG. & SOULS. | IKSBAT | 8 |
| 10560 | FLEER | MICHAEL JORDAN | 8.5 |
| 10559 | HOOPS | MICHAEL JORDAN | 8 |
| 10558 | TOPPS | MICHAEL JORDAN | 8.5 |
| 10557 | METAL UNIVERSE | MICHAEL JORDAN | 8.5 |
| 10556 | FLEER METAL | MICHAEL JORDAN | 8 |
Card Information
- Serial Number
- 10990
- Card Type
- TOPPS STADIUM CLUB CHROME UEFA CLUB COMPETITIONS
- Card Set
- GLIMPSES OF GOLD
- Card Name
- JUDE BELLINGHAM
- Card Number
- #GG-JB
- Card Variant
- Card Year & Language
- 2022/23
Grading
- Grade Total
- 9
- Grade Surface Front
- 9
- Grade Surface Back
- 9
- Grade Centering Front
- 9
- Grade Centering Back
- 9
- Grade Edges Front
- 9
- Grade Edges Back
- 9,5
- Grade Corners
- 9,5
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
