Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total | 
|---|---|---|---|
| 10555 | FLEER METAL | MICHAEL JORDAN | 8 | 
| 10554 | SKYBOX Z-FORCE | MICHAEL JORDAN | 8 | 
| 10553 | PANINI COURT KINGS | ZION WILLIAMSON | 9 | 
| 10552 | PANINI CROWN ROYALE | ZION WILLIAMSON | 9 | 
| 10551 | PANINI CROWN ROYALE | ZION WILLIAMSON | 8.5 | 
| 10550 | YU-GI-OH! | TORWÄCHTER | 8 | 
| 10549 | PANINI GOLD STANDARD | MARIO GOMEZ | 8.5 | 
| 10548 | YU-GI-OH! | WIEDERGEBURT | 8.5 | 
| 10547 | DRAGON BALL SUPER | HEROINE´S LINEAGE | 10 | 
| 10546 | POKÉMON ORIGINAL | ANCIENT MEW | 9.5 | 
Card Information
- Serial Number
 - 10950
 
- Card Type
 - POKÉMON SCARLET & VIOLET
 
- Card Set
 - PACK POKÉMON CARD 151
 
- Card Name
 - ALAKAZAM EX
 
- Card Number
 - #190/165
 
- Card Variant
 - SECRET RARE - HOLO
 
- Card Year & Language
 - 2023 - JAPANESE
 
Grading
- Grade Total
 - 9,5
 
- Grade Surface Front
 - 10
 
- Grade Surface Back
 - 10
 
- Grade Centering Front
 - 9
 
- Grade Centering Back
 - 9
 
- Grade Edges Front
 - 10
 
- Grade Edges Back
 - 9,5
 
- Grade Corners
 - 10
 
- Grade Autograph
 
Additional
- Grading Date
 - 2023
 
