Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total | 
|---|---|---|---|
| 10545 | POKÉMON ORIGINAL | ENTEI | 8.5 | 
| 10544 | POKÉMON SUN & MOON | MEWTU & MEW GX | 9.5 | 
| 10543 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GLURAK V | 9 | 
| 10542 | POKÉMON SUN & MOON | GENGAR & MIMIGMA GX | 8.5 | 
| 10541 | POKÉMON E-CARD | GENGAR | 7.5 | 
| 10540 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GRENINJA ☆ | 9 | 
| 10539 | POKÉMON E-CARD | GENGAR | 7 | 
| 10538 | POKÉMON ORIGINAL | BLAINE'S VULPIX | 9 | 
| 10537 | POKÉMON ORIGINAL | LT. SURGE'S PIKACHU | 9 | 
| 10536 | POKÉMON ORIGINAL | BROCK'S RHYDON | 8 | 
Card Information
- Serial Number
 - 10889
 
- Card Type
 - POKÉMON SWORD & SHIELD
 
- Card Set
 - SWSH BLACK STAR PROMOS
 
- Card Name
 - LUCARIO VSTAR
 
- Card Number
 - #SWSH291
 
- Card Variant
 - HOLO
 
- Card Year & Language
 - 2023 - GERMAN
 
Grading
- Grade Total
 - 9,5
 
- Grade Surface Front
 - 10
 
- Grade Surface Back
 - 10
 
- Grade Centering Front
 - 9
 
- Grade Centering Back
 - 9
 
- Grade Edges Front
 - 10
 
- Grade Edges Back
 - 10
 
- Grade Corners
 - 10
 
- Grade Autograph
 
Additional
- Grading Date
 - 2023
 
