Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10535 | POKÉMON ORIGINAL | SIMSALA | 8.5 |
| 10534 | POKÉMON ORIGINAL | SABRINA'S GENGAR | 7.5 |
| 10533 | POKÉMON EX | AZUMARILL δ | 7.5 |
| 10532 | POKÉMON EX | MEWTU ☆ | 4.5 |
| 10531 | POKÉMON SWORD & SHIELD | BISAFLOR | 9 |
| 10530 | POKÉMON ORIGINAL | MEWTU | 8.5 |
| 10529 | POKÉMON SWORD & SHIELD | TURTOK | 9.5 |
| 10528 | POKÉMON EX | BRUTALANDA EX δ | 8 |
| 10527 | POKÉMON EX | GLURAK δ | 8 |
| 10526 | POKÉMON SUN & MOON | MEWTWO GX | 9.5 |
Card Information
- Serial Number
- 10985
- Card Type
- ALL SPORTS COLLECTORS:KIDS EDITION
- Card Set
- KABOOM
- Card Name
- FERNANDO SUAREZ
- Card Number
- ROOKIE CARD
- Card Variant
- 1/1 - FIREWORKS
- Card Year & Language
- 2022
Grading
- Grade Total
- 0
- Grade Surface Front
- Grade Surface Back
- Grade Centering Front
- Grade Centering Back
- Grade Edges Front
- Grade Edges Back
- Grade Corners
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
