Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10535 | POKÉMON ORIGINAL | SIMSALA | 8.5 |
| 10534 | POKÉMON ORIGINAL | SABRINA'S GENGAR | 7.5 |
| 10533 | POKÉMON EX | AZUMARILL δ | 7.5 |
| 10532 | POKÉMON EX | MEWTU ☆ | 4.5 |
| 10531 | POKÉMON SWORD & SHIELD | BISAFLOR | 9 |
| 10530 | POKÉMON ORIGINAL | MEWTU | 8.5 |
| 10529 | POKÉMON SWORD & SHIELD | TURTOK | 9.5 |
| 10528 | POKÉMON EX | BRUTALANDA EX δ | 8 |
| 10527 | POKÉMON EX | GLURAK δ | 8 |
| 10526 | POKÉMON SUN & MOON | MEWTWO GX | 9.5 |
Card Information
- Serial Number
- 11056
- Card Type
- PANINI EUROPEAN LEAGUE OF FOOTBALL
- Card Set
- AUTOGRAPH
- Card Name
- SVEN BREIDENBACH
- Card Number
- #AU-28
- Card Variant
- 1/1
- Card Year & Language
- 2023
Grading
- Grade Total
- 10
- Grade Surface Front
- 9,5
- Grade Surface Back
- 10
- Grade Centering Front
- 10
- Grade Centering Back
- 10
- Grade Edges Front
- 10
- Grade Edges Back
- 10
- Grade Corners
- 10
- Grade Autograph
- 10
Additional
- Grading Date
