Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10515 | POKÉMON XY | M TURTOK EX | 8.5 |
| 10514 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GLURAK VMAX | 9 |
| 10513 | POKÉMON SUN & MOON | GLURAK GX | 7.5 |
| 10512 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GLURAK VMAX | 8.5 |
| 10511 | POKÉMON XY | MACHOMEI TURBO | 1.5 |
| 10510 | SOCCER STADIUM CLUB CHROME | RODRYGO | 9.5 |
| 10509 | BASKETBALL DONRUSS | DIRK NOWITZKI | 8.5 |
| 10508 | PANINI SELECT | TRENT GRISHAM | 9 |
| 10507 | BASKETBALL MOSAIC | KAWHI LEONARD | 9.5 |
| 10506 | BASKETBALL PRIZM DRAFT PICKS | ZION WILLIAMSON | 9.5 |
Card Information
- Serial Number
- 10550
- Card Type
- YU-GI-OH!
- Card Set
- RETRO PACK
- Card Name
- TORWÄCHTER
- Card Number
- #RP01-DE023
- Card Variant
- ULTRA RARE
- Card Year & Language
- 2008 - GERMAN
Grading
- Grade Total
- 8
- Grade Surface Front
- 8
- Grade Surface Back
- 7.5
- Grade Centering Front
- 9
- Grade Centering Back
- 9
- Grade Edges Front
- 9
- Grade Edges Back
- 8
- Grade Corners
- 8
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
- 02/2022
