Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10678 | POKÉMON SWORD & SHIELD | DRAGONITE VSTAR | 9,5 |
| 10677 | POKÉMON SWORD & SHIELD | TURFFIELD STADIUM | 10 |
| 10676 | POKÉMON SWORD & SHIELD | ESPEON VMAX | 10 |
| 10675 | POKÉMON SWORD & SHIELD | SYLVEON VMAX | 10 |
| 10674 | POKÉMON SWORD & SHIELD | ARCEUS V | 9 |
| 10673 | POKÉMON SWORD & SHIELD | SCHIMMELREITER-CORONOSPA V | 9,5 |
| 10672 | POKÉMON SWORD & SHIELD | NACHTARA VMAX | 9,5 |
| 10671 | POKÉMON SWORD & SHIELD | MEWTU VSTAR | 10 |
| 10670 | POKÉMON SWORD & SHIELD | DRAGORAN VSTAR | 9,5 |
| 10669 | POKÉMON SWORD & SHIELD | STRAHLENDES GLURAK | 9 |
Card Information
- Serial Number
- 11211
- Card Type
- 1st. COLLECTORS VALLEY
- Card Set
- OUR 1st. OFFICIAL TRADING CARD EXPO
- Card Name
- MARVIN
- Card Number
- Card Variant
- DUISBURG
- Card Year & Language
- 13.09.2025
Grading
- Grade Total
- 10
- Grade Surface Front
- 10
- Grade Surface Back
- 10
- Grade Centering Front
- 10
- Grade Centering Back
- 10
- Grade Edges Front
- 10
- Grade Edges Back
- 10
- Grade Corners
- 10
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
