Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 11006 | YU-GI-OH! | SIMORGH, VOGEL DER GÖTTLICHKEIT | 9 |
| 11005 | YU-GI-OH! | FINSTERER AUSROTTUNGSHEXENMEISTER | 9 |
| 11004 | YU-GI-OH! | GILFORD DIE LEGENDE | 9 |
| 11003 | YU-GI-OH! | OZEANDRACHENHERRSCHER - NEO-DAEDALUS | 9 |
| 11002 | YU-GI-OH! | VAMPIR-GENESIS | 9 |
| 11001 | YU-GI-OH! | ROTÄUGIGER BLAUER DRACHE | 9 |
| 11000 | YU-GI-OH! | BLAUÄUGIGER W. DRACHE | 9 |
| 10999 | YU-GI-OH! | BLAUÄUGIGER W. DRACHE | 9 |
| 10998 | YU-GI-OH! | BLAUÄUGIGER W. DRACHE | 9,5 |
| 10997 | YU-GI-OH! | ULTIMATIVES INSEKT LV5 | 9 |
Card Information
- Serial Number
- 11052
- Card Type
- TOPPS NOW
- Card Set
- FORMULA 1
- Card Name
- LEWIS HAMILTON
- Card Number
- #042
- Card Variant
- 55/99 - TEAL
- Card Year & Language
- 2022
Grading
- Grade Total
- 9,5
- Grade Surface Front
- 10
- Grade Surface Back
- 10
- Grade Centering Front
- 9,5
- Grade Centering Back
- 9,5
- Grade Edges Front
- 10
- Grade Edges Back
- 9,5
- Grade Corners
- 10
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
