Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 11192 | POKÉMON SCARLET & VIOLET | EEVEE EX | 10 |
| 11191 | POKÉMON SCARLET & VIOLET | MEW EX | 10 |
| 11190 | POKÉMON SCARLET & VIOLET | PIKACHU EX | 9.5 |
| 11189 | YU-GI-OH! | DER GEFLÜGELTE DRACHE VON RA | 9.5 |
| 11188 | YU-GI-OH! | RANGSTEIGERUNGSZAUBER ASTRAL-KRAFT | 9 |
| 11187 | YU-GI-OH! | DAS SIEGEL VON ORICHALCOS | 7.5 |
| 11186 | MAGIC:THE GATHERING | LIGHTNING BOLT | 9.5 |
| 11185 | POKÉMON SCARLET & VIOLET | FREUNDE AUS PALDEA | 9.5 |
| 11184 | PANINI FERRARI | NIKI LAUDA | 8.5 |
| 11183 | TOPPS WWE | MILLION DOLLAR MAN TED DiBIASE | 9 |
Card Information
- Serial Number
- 11059
- Card Type
- TOPPS MERLIN HERITAGE 97
- Card Set
- UEFA CHAMPIONS LEAGUE
- Card Name
- LIONEL MESSI
- Card Number
- #127
- Card Variant
- 11/49 - BLUE
- Card Year & Language
- 2021/22
Grading
- Grade Total
- 9.5
- Grade Surface Front
- 9.5
- Grade Surface Back
- 9.5
- Grade Centering Front
- 9
- Grade Centering Back
- 9
- Grade Edges Front
- 10
- Grade Edges Back
- 10
- Grade Corners
- 9
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
