Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 11192 | POKÉMON SCARLET & VIOLET | EEVEE EX | 10 |
| 11191 | POKÉMON SCARLET & VIOLET | MEW EX | 10 |
| 11190 | POKÉMON SCARLET & VIOLET | PIKACHU EX | 9.5 |
| 11189 | YU-GI-OH! | DER GEFLÜGELTE DRACHE VON RA | 9.5 |
| 11188 | YU-GI-OH! | RANGSTEIGERUNGSZAUBER ASTRAL-KRAFT | 9 |
| 11187 | YU-GI-OH! | DAS SIEGEL VON ORICHALCOS | 7.5 |
| 11186 | MAGIC:THE GATHERING | LIGHTNING BOLT | 9.5 |
| 11185 | POKÉMON SCARLET & VIOLET | FREUNDE AUS PALDEA | 9.5 |
| 11184 | PANINI FERRARI | NIKI LAUDA | 8.5 |
| 11183 | TOPPS WWE | MILLION DOLLAR MAN TED DiBIASE | 9 |
Card Information
- Serial Number
- 11067
- Card Type
- POKÉMON SCARLET & VIOLET
- Card Set
- PACK POKÉMON CARD 151
- Card Name
- MEWTWO
- Card Number
- #183/165
- Card Variant
- SECRET RARE - HOLO
- Card Year & Language
- 2023 - JAPANESE
Grading
- Grade Total
- 10
- Grade Surface Front
- 10
- Grade Surface Back
- 10
- Grade Centering Front
- 10
- Grade Centering Back
- 9.5
- Grade Edges Front
- 10
- Grade Edges Back
- 9.5
- Grade Corners
- 10
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
