Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total | 
|---|---|---|---|
| 11006 | YU-GI-OH! | SIMORGH, VOGEL DER GÖTTLICHKEIT | 9 | 
| 11005 | YU-GI-OH! | FINSTERER AUSROTTUNGSHEXENMEISTER | 9 | 
| 11004 | YU-GI-OH! | GILFORD DIE LEGENDE | 9 | 
| 11003 | YU-GI-OH! | OZEANDRACHENHERRSCHER - NEO-DAEDALUS | 9 | 
| 11002 | YU-GI-OH! | VAMPIR-GENESIS | 9 | 
| 11001 | YU-GI-OH! | ROTÄUGIGER BLAUER DRACHE | 9 | 
| 11000 | YU-GI-OH! | BLAUÄUGIGER W. DRACHE | 9 | 
| 10999 | YU-GI-OH! | BLAUÄUGIGER W. DRACHE | 9 | 
| 10998 | YU-GI-OH! | BLAUÄUGIGER W. DRACHE | 9,5 | 
| 10997 | YU-GI-OH! | ULTIMATIVES INSEKT LV5 | 9 | 
Card Information
- Serial Number
 - 10566
 
- Card Type
 - MINECRAFT ADVENTURE
 
- Card Set
 - BASE
 
- Card Name
 - CREEPER
 
- Card Number
 - #15/230
 
- Card Variant
 
- Card Year & Language
 - 2020 - ENGLISH
 
Grading
- Grade Total
 - 7.5
 
- Grade Surface Front
 - 7
 
- Grade Surface Back
 - 7
 
- Grade Centering Front
 - 8.5
 
- Grade Centering Back
 - 8.5
 
- Grade Edges Front
 - 8.5
 
- Grade Edges Back
 - 8
 
- Grade Corners
 - 7.5
 
- Grade Autograph
 
Additional
- Grading Date
 - 02/2022
 
