Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10637 | PANINI DONRUSS OPTIC | TRAE YOUNG | 9.5 |
| 10636 | PRIZM DRAFT PICKS | JA MORANT | 9 |
| 10635 | PANINI DONRUSS OPTIC | ANTHONY EDWARDS | 8.5 |
| 10634 | TOPPS FINEST | MICHAEL JORDAN | 9 |
| 10633 | PANINI PRIZM | TYLER HERRO | 9 |
| 10632 | PANINI HOOPS | JA MORANT | 9 |
| 10631 | TOPPS METAZOO SERIES 0 | JERSEY DEVIL | 9.5 |
| 10630 | TOPPS METAZOO SERIES 0 | GHOST TRAIN | 9.5 |
| 10629 | TOPPS METAZOO SERIES 0 | HOOP SNAKE | 9.5 |
| 10628 | TOPPS METAZOO SERIES 0 | MENEHUNE | 9.5 |
Card Information
- Serial Number
- 11155
- Card Type
- TOPPS STAR WARS
- Card Set
- THE BOOK OF BOBA FETT
- Card Name
- DORIAN KINGI (PERFORMER FOR CAD BANE)
- Card Number
- #A-DK
- Card Variant
- 49/75 - GREEN
- Card Year & Language
- 2022
Grading
- Grade Total
- 9
- Grade Surface Front
- 9.5
- Grade Surface Back
- 9.5
- Grade Centering Front
- 9.5
- Grade Centering Back
- 9.5
- Grade Edges Front
- 9
- Grade Edges Back
- 9
- Grade Corners
- 9
- Grade Autograph
- 10
Additional
- Grading Date
