Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10637 | PANINI DONRUSS OPTIC | TRAE YOUNG | 9.5 |
| 10636 | PRIZM DRAFT PICKS | JA MORANT | 9 |
| 10635 | PANINI DONRUSS OPTIC | ANTHONY EDWARDS | 8.5 |
| 10634 | TOPPS FINEST | MICHAEL JORDAN | 9 |
| 10633 | PANINI PRIZM | TYLER HERRO | 9 |
| 10632 | PANINI HOOPS | JA MORANT | 9 |
| 10631 | TOPPS METAZOO SERIES 0 | JERSEY DEVIL | 9.5 |
| 10630 | TOPPS METAZOO SERIES 0 | GHOST TRAIN | 9.5 |
| 10629 | TOPPS METAZOO SERIES 0 | HOOP SNAKE | 9.5 |
| 10628 | TOPPS METAZOO SERIES 0 | MENEHUNE | 9.5 |
Card Information
- Serial Number
- 11157
- Card Type
- FLEER ULTRA
- Card Set
- ALL-ROOKIES
- Card Name
- KOBE BRYANT
- Card Number
- #3
- Card Variant
- Card Year & Language
- 1996/97
Grading
- Grade Total
- 8
- Grade Surface Front
- 8.5
- Grade Surface Back
- 8
- Grade Centering Front
- 8
- Grade Centering Back
- 8.5
- Grade Edges Front
- 8
- Grade Edges Back
- 7
- Grade Corners
- 8
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
