Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10627 | DRAGON BALL SUPER | ABSOLUTE SPACE SS3 TRUNKS | 8.5 |
| 10626 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GLURAK V | 9 |
| 10625 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GARADOS VMAX | 9 |
| 10624 | POKÉMON SWORD & SHIELD | TOGEKISS VMAX | 8.5 |
| 10623 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GLURAK | 9 |
| 10622 | PANINI CHRONICLES DRAFT PICKS | JALEN GREEN | 8.5 |
| 10621 | PANINI CHRONICLES DRAFT PICKS | SCOTTIE BARNES | 8.5 |
| 10620 | PANINI CHRONICLES DRAFT PICKS | EVAN MOBLEY | 8.5 |
| 10619 | PANINI ILLUSIONS | DARIUS GARLAND | 9.5 |
| 10618 | PANINI DONRUSS OPTIC | JA MORANT | 9 |
Card Information
- Serial Number
- 11096
- Card Type
- Card Set
- MITTELALTERLICH PHANTASIE SPECTACULUM
- Card Name
- BÜCKEBURG 2023
- Card Number
- Card Variant
- Card Year & Language
Grading
- Grade Total
- 0
- Grade Surface Front
- Grade Surface Back
- Grade Centering Front
- Grade Centering Back
- Grade Edges Front
- Grade Edges Back
- Grade Corners
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
