Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10597 | TOPPS STAR WARS | IAN RUSKIN/CHANCELLOR VALORUM | 10 |
| 10596 | PANINI HARRY POTTER | DOBBY | 9.5 |
| 10595 | PANINI HARRY POTTER | YULE BALL | 9.5 |
| 10594 | FLEER ULTRA | DEREK JETER | 8.5 |
| 10593 | PANINI SCORE | KYLIAN MBAPPÉ | 9 |
| 10592 | TOPPS UPDATE SERIES | ANDREW VAUGHN | 8.5 |
| 10591 | PANINI MOSAIC | TIM DUNCAN | 9.5 |
| 10590 | PANINI PRESTIGE | CAMERON PAYNE | 9 |
| 10589 | POKÉMON SWORD & SHIELD | CELEBI V | 9 |
| 10588 | POKÉMON ORIGINAL | ANCIENT MEW | 9 |
Card Information
- Serial Number
- 11079
- Card Type
- FANTASY FLIGHT GAMES
- Card Set
- STAR WARS:UNLIMITED
- Card Name
- AT-AT DES BLIZZARD-STOSSTRUPPS
- Card Number
- #SOR DE 088/252
- Card Variant
- HOLO
- Card Year & Language
- 2024 - GERMAN
Grading
- Grade Total
- 9.5
- Grade Surface Front
- 9.5
- Grade Surface Back
- 9.5
- Grade Centering Front
- 10
- Grade Centering Back
- 10
- Grade Edges Front
- 10
- Grade Edges Back
- 9
- Grade Corners
- 9
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
