Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10996 | YU-GI-OH! | EXODIA THE FORBIDDEN ONE | 9,5 |
| 10995 | YU-GI-OH! | DUNKLES MAGIER-MÄDCHEN | 9 |
| 10994 | YU-GI-OH! | BLAUÄUGIGER W. DRACHE | 9,5 |
| 10993 | YU-GI-OH! | PRINZESSIN PIKERU | 9 |
| 10992 | YU-GI-OH! | BLAUÄUGIGER W. DRACHE | 9 |
| 10991 | YU-GI-OH! | BLUE-EYES WHITE DRAGON | 9 |
| 10990 | TOPPS STADIUM CLUB CHROME UEFA CLUB COMPETITIONS | JUDE BELLINGHAM | 9 |
| 10989 | TOPPS STADIUM CLUB | MICHAEL JORDAN | 8 |
| 10988 | FLEER ULTRA | MICHAEL JORDAN | 8 |
| 10987 | FLEER ULTRA | MICHAEL JORDAN | 8,5 |
Card Information
- Serial Number
- 11054
- Card Type
- FLAIR
- Card Set
- HOT NUMBERS
- Card Name
- MICHAEL JORDAN
- Card Number
- #4
- Card Variant
- Card Year & Language
- 1995/96
Grading
- Grade Total
- 9
- Grade Surface Front
- 9
- Grade Surface Back
- 9
- Grade Centering Front
- 9
- Grade Centering Back
- 9
- Grade Edges Front
- 9
- Grade Edges Back
- 9
- Grade Corners
- 9
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
