Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 11182 | PANINI EUROPEAN LEAGUE OF FOOTBALL | SVEN BREIDENBACH | 8.5 |
| 11181 | POKÉMON SUN & MOON | ARCEUS&DIALGA&PALKIA GX | 8.5 |
| 11180 | POKÉMON SUN & MOON | GENGAR&MIMIGMA GX | 8.5 |
| 11179 | POKÉMON SWORD & SHIELD | FEELINARA VMAX | 4.5 |
| 11178 | POKÉMON SWORD & SHIELD | MEW | 8.5 |
| 11177 | POKÉMON SWORD & SHIELD | GENGAR | 8.5 |
| 11176 | UPPER DECK COLLECTOR´S CHOICE | GARNETT /O´NEAL /BRYANT | 9 |
| 11175 | UPPER DECK | LOS ANGELES LAKERS | 7.5 |
| 11174 | COLLECTOR´S EDGE | KOBE BRYANT | 7 |
| 11173 | PRESS PASS | KOBE BRYANT | 5 |
Card Information
- Serial Number
- 11106
- Card Type
- TOPPS MUSEUM COLLECTION
- Card Set
- UEFA CHAMPIONS LEAGUE
- Card Name
- ERLING HAALAND
- Card Number
- #39
- Card Variant
- 12/25 - RUBY
- Card Year & Language
- 2022/23
Grading
- Grade Total
- 9.5
- Grade Surface Front
- 9.5
- Grade Surface Back
- 9
- Grade Centering Front
- 9.5
- Grade Centering Back
- 9.5
- Grade Edges Front
- 10
- Grade Edges Back
- 10
- Grade Corners
- 9
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
