Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total | 
|---|---|---|---|
| 10986 | ALL SPORTS COLLECTORS:KIDS EDITION | FERNANDO SUAREZ | 0 | 
| 10985 | ALL SPORTS COLLECTORS:KIDS EDITION | FERNANDO SUAREZ | 0 | 
| 10984 | ALL SPORTS COLLECTORS:KIDS EDITION | LEO | 0 | 
| 10983 | ALL SPORTS COLLECTORS:KIDS EDITION | LEO | 0 | 
| 10982 | FANTASY FLIGHT GAMES | LUKE SKYWALKER | 10 | 
| 10981 | FANTASY FLIGHT GAMES | DARTH VADER | 10 | 
| 10980 | FANTASY FLIGHT GAMES | DARTH VADER | 9 | 
| 10979 | FANTASY FLIGHT GAMES | DARTH VADER | 9 | 
| 10978 | FANTASY FLIGHT GAMES | DARTH VADER | 9,5 | 
| 10977 | FANTASY FLIGHT GAMES | DARTH VADER | 10 | 
Card Information
- Serial Number
 - 10516
 
- Card Type
 - POKÉMON SWORD & SHIELD
 
- Card Set
 - DARKNESS ABLAZE
 
- Card Name
 - GLURAK VMAX
 
- Card Number
 - #020/189
 
- Card Variant
 - HOLO
 
- Card Year & Language
 - 2020 - GERMAN
 
Grading
- Grade Total
 - 8
 
- Grade Surface Front
 - 9.5
 
- Grade Surface Back
 - 9
 
- Grade Centering Front
 - 8
 
- Grade Centering Back
 - 8
 
- Grade Edges Front
 - 8
 
- Grade Edges Back
 - 8
 
- Grade Corners
 - 8
 
- Grade Autograph
 
Additional
- Grading Date
 - 02/2022
 
