Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 11162 | FLEER ULTRA | KOBE BRYANT | 8 |
| 11161 | SKYBOX PREMIUM | KOBE BRYANT | 8 |
| 11160 | SKYBOX PREMIUM | KOBE BRYANT | 8 |
| 11159 | NBA HOOPS | KOBE BRYANT | 8 |
| 11158 | FLAIR SHOWCASE | KOBE BRYANT | 8 |
| 11157 | FLEER ULTRA | KOBE BRYANT | 8 |
| 11156 | POKÉMON SCARLET & VIOLET | KNAKRACK EX | 8.5 |
| 11155 | TOPPS STAR WARS | DORIAN KINGI (PERFORMER FOR CAD BANE) | 9 |
| 11154 | PANINI STICKERS | BRASIL | 7 |
| 11153 | POKÉMON SCARLET & VIOLET | KICKERLO | 9 |
Card Information
- Serial Number
- 10723
- Card Type
- YU-GI-OH!
- Card Set
- METAL RAIDERS
- Card Name
- TORWÄCHTER
- Card Number
- #MRD-G000
- Card Variant
- 1st EDITION - SECRET RARE
- Card Year & Language
- 2003 - GERMAN
Grading
- Grade Total
- 8,5
- Grade Surface Front
- 8,5
- Grade Surface Back
- 8,5
- Grade Centering Front
- 9
- Grade Centering Back
- 9
- Grade Edges Front
- 9
- Grade Edges Back
- 8,5
- Grade Corners
- 8,5
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
- 2022
