Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total | 
|---|---|---|---|
| 10976 | FANTASY FLIGHT GAMES | LUKE SKYWALKER | 9,5 | 
| 10975 | FANTASY FLIGHT GAMES | LUKE SKYWALKER | 9,5 | 
| 10974 | FANTASY FLIGHT GAMES | LUKE SKYWALKER | 10 | 
| 10973 | FANTASY FLIGHT GAMES | LUKE SKYWALKER | 10 | 
| 10972 | FANTASY FLIGHT GAMES | LUKE SKYWALKER | 10 | 
| 10971 | FANTASY FLIGHT GAMES | LUKE SKYWALKER | 10 | 
| 10970 | FANTASY FLIGHT GAMES | LUKE SKYWALKER | 10 | 
| 10969 | FANTASY FLIGHT GAMES | DARTH VADER | 10 | 
| 10968 | FANTASY FLIGHT GAMES | DARTH VADER | 10 | 
| 10967 | FANTASY FLIGHT GAMES | DARTH VADER | 10 | 
Card Information
- Serial Number
 - 10508
 
- Card Type
 - PANINI SELECT
 
- Card Set
 - CONCOURSE
 
- Card Name
 - TRENT GRISHAM
 
- Card Number
 - #30
 
- Card Variant
 - ZEBRA PRIZM
 
- Card Year & Language
 - 2021
 
Grading
- Grade Total
 - 9
 
- Grade Surface Front
 - 9
 
- Grade Surface Back
 - 9
 
- Grade Centering Front
 - 8.5
 
- Grade Centering Back
 - 9
 
- Grade Edges Front
 - 9.5
 
- Grade Edges Back
 - 9.5
 
- Grade Corners
 - 9.5
 
- Grade Autograph
 
Additional
- Grading Date
 - 01/2022
 
