Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
---|---|---|---|
11056 | PANINI EUROPEAN LEAGUE OF FOOTBALL | SVEN BREIDENBACH | 10 |
11055 | TOPPS WWE | BRET "HIT MAN" HART | 9,5 |
11054 | FLAIR | MICHAEL JORDAN | 9 |
11053 | PANINI SCORE | ZLATAN IBRAHIMOVIĆ | 9,5 |
11052 | TOPPS NOW | LEWIS HAMILTON | 9,5 |
11051 | TOPPS NOW | ERLING HAALAND | 9,5 |
11050 | FINEST | DIRK NOWITZKI | 8,5 |
11049 | FINEST | KEVIN GARNETT | 9,5 |
11048 | FINEST | KOBE BRYANT | 9,5 |
11047 | TOPPS | KOBE BRYANT | 8,5 |
Card Information
- Serial Number
- 11054
- Card Type
- FLAIR
- Card Set
- HOT NUMBERS
- Card Name
- MICHAEL JORDAN
- Card Number
- #4
- Card Variant
- Card Year & Language
- 1995/96
Grading
- Grade Total
- 9
- Grade Surface Front
- 9
- Grade Surface Back
- 9
- Grade Centering Front
- 9
- Grade Centering Back
- 9
- Grade Edges Front
- 9
- Grade Edges Back
- 9
- Grade Corners
- 9
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date