Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total |
|---|---|---|---|
| 10886 | POKÉMON SWORD & SHIELD | MEWTU V | 9 |
| 10885 | POKÉMON SWORD & SHIELD | FEELINARA V | 9 |
| 10884 | POKÉMON SWORD & SHIELD | PIKACHU V | 9,5 |
| 10883 | POKÉMON SWORD & SHIELD | EVOLI VMAX | 9,5 |
| 10882 | POKÉMON SUN & MOON | VIKAVOLT | 8 |
| 10881 | POKÉMON SUN & MOON | TURTONATOR | 8,5 |
| 10880 | POKÉMON SWORD & SHIELD | MEW | 9,5 |
| 10879 | POKÉMON SWORD & SHIELD | MEW | 9,5 |
| 10878 | POKÉMON SWORD & SHIELD | LUGIA V | 9,5 |
| 10877 | POKÉMON XY | LATIOS | 8,5 |
Card Information
- Serial Number
- 10986
- Card Type
- ALL SPORTS COLLECTORS:KIDS EDITION
- Card Set
- KABOOM
- Card Name
- FERNANDO SUAREZ
- Card Number
- ROOKIE CARD
- Card Variant
- 1/1 - FIREWORKS
- Card Year & Language
- 2022
Grading
- Grade Total
- 0
- Grade Surface Front
- Grade Surface Back
- Grade Centering Front
- Grade Centering Back
- Grade Edges Front
- Grade Edges Back
- Grade Corners
- Grade Autograph
Additional
- Grading Date
