Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total | 
|---|---|---|---|
| 10886 | POKÉMON SWORD & SHIELD | MEWTU V | 9 | 
| 10885 | POKÉMON SWORD & SHIELD | FEELINARA V | 9 | 
| 10884 | POKÉMON SWORD & SHIELD | PIKACHU V | 9,5 | 
| 10883 | POKÉMON SWORD & SHIELD | EVOLI VMAX | 9,5 | 
| 10882 | POKÉMON SUN & MOON | VIKAVOLT | 8 | 
| 10881 | POKÉMON SUN & MOON | TURTONATOR | 8,5 | 
| 10880 | POKÉMON SWORD & SHIELD | MEW | 9,5 | 
| 10879 | POKÉMON SWORD & SHIELD | MEW | 9,5 | 
| 10878 | POKÉMON SWORD & SHIELD | LUGIA V | 9,5 | 
| 10877 | POKÉMON XY | LATIOS | 8,5 | 
Card Information
- Serial Number
 - 11011
 
- Card Type
 - YU-GI-OH!
 
- Card Set
 - YU-GI-OH!GX DUEL ACADEMY PROMO CARDS
 
- Card Name
 - GEFLÜGELTER KURIBOH
 
- Card Number
 - #GX1-DE002
 
- Card Variant
 - SUPER RARE
 
- Card Year & Language
 - 2005 - GERMAN
 
Grading
- Grade Total
 - 9,5
 
- Grade Surface Front
 - 10
 
- Grade Surface Back
 - 10
 
- Grade Centering Front
 - 9
 
- Grade Centering Back
 - 9
 
- Grade Edges Front
 - 10
 
- Grade Edges Back
 - 10
 
- Grade Corners
 - 10
 
- Grade Autograph
 
Additional
- Grading Date
 
