Verifikation
Hier kannst du deine Karte wiederfinden und online einsehen.
Der Pop-Report ist noch in Arbeit und wird in Zukunft auch hier zur Verfügung stehen.
| Serial Number | Card Type | Card Name | Grade Total | 
|---|---|---|---|
| 10886 | POKÉMON SWORD & SHIELD | MEWTU V | 9 | 
| 10885 | POKÉMON SWORD & SHIELD | FEELINARA V | 9 | 
| 10884 | POKÉMON SWORD & SHIELD | PIKACHU V | 9,5 | 
| 10883 | POKÉMON SWORD & SHIELD | EVOLI VMAX | 9,5 | 
| 10882 | POKÉMON SUN & MOON | VIKAVOLT | 8 | 
| 10881 | POKÉMON SUN & MOON | TURTONATOR | 8,5 | 
| 10880 | POKÉMON SWORD & SHIELD | MEW | 9,5 | 
| 10879 | POKÉMON SWORD & SHIELD | MEW | 9,5 | 
| 10878 | POKÉMON SWORD & SHIELD | LUGIA V | 9,5 | 
| 10877 | POKÉMON XY | LATIOS | 8,5 | 
Card Information
- Serial Number
 - 11047
 
- Card Type
 - TOPPS
 
- Card Set
 
- Card Name
 - KOBE BRYANT
 
- Card Number
 - #138
 
- Card Variant
 
- Card Year & Language
 - 1996/97
 
Grading
- Grade Total
 - 8,5
 
- Grade Surface Front
 - 8
 
- Grade Surface Back
 - 8
 
- Grade Centering Front
 - 8,5
 
- Grade Centering Back
 - 9
 
- Grade Edges Front
 - 8,5
 
- Grade Edges Back
 - 8,5
 
- Grade Corners
 - 9
 
- Grade Autograph
 
Additional
- Grading Date
 
